第12回県内一斉海ごみクリーン作戦の集計結果を報告します!
令和7年10月1日から11月30日に開催しました「第12回県内一斉海ごみクリーン作戦」の集計結果を報告します。(「さぬ☆キラ」の期間含む)
| 参加人数 | 約47,100人 |
|---|---|
| 回収量 | 約126トン |
| 趣旨 | 瀬戸内海にある海ごみの多くは、私たちのまわりから出る生活ごみです。 県民みんなで身近なごみを拾うことが、瀬戸内海を美しく豊かな「里海」としていくことにつながるため、県内の山・川・里(まち)・海で県民、各種団体、企業などが、クリーン活動を行っています。 県では、毎年10 月から11 月を「県内一斉海ごみクリーン作戦」の実施期間、10 月第4 日曜日から15 日間を重点期間「さぬ☆キラ」と位置づけ、ごみ拾いを呼びかけています。 |
| 場所 | 香川県内 |
| 内容 | 清掃活動 |
| 主催 | 香川県、香川県海ごみ対策推進協議会 |
詳細は集計結果・参加グループ名をご覧ください。
問い合わせ先
香川県環境森林部環境管理課
- TEL:087-832-3220
- FAX:087-806-0228
- E-mail:kankyokanri@pref.kagawa.lg.jp


